Analytics
Every calculation runs through one shared analytics engine.
Parlay impact
Straight bets
+$19,281
+11.0% ROI
Parlays
-$6,226
-24.1% ROI
Net
+$13,055
2 legs57 wagers$14,263 wagered+$752+5.6%
3 legs35 wagers$8,858 wagered-$3,209-49.5%
4 legs14 wagers$3,075 wagered-$1,166-40.1%
5+ legs8 wagers$2,939 wagered-$2,603-88.6%
Drawdown
Max drawdown
-$11,295
Dec 6, 2025 → Mar 24, 2026
Current drawdown
-$294
Average drawdown
-$4,443
Longest losing streak
8 wagers
Longest winning streak
9 wagers
Current streak
1W
Performance by league
| League | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 105 | 55–44–4 | $32,049 | +$2,124 | +7.1% |
| NBA | 96 | 45–42–7 | $29,975 | -$3,903 | -13.6% |
| Tennis | 92 | 43–47–2 | $28,656 | +$5,735 | +22.3% |
| NHL | 97 | 50–41–3 | $27,936 | +$354.58 | +1.4% |
| MLB | 91 | 39–47–1 | $26,793 | -$4,534 | -17.7% |
| College Basketball | 82 | 39–38–5 | $21,119 | +$1,666 | +8.1% |
| College Football | 98 | 49–43–6 | $20,693 | +$486.88 | +2.4% |
| Sports | 14 | 11–3 | $7,735 | +$5,674 | +73.4% |
| Economics | 17 | 10–7 | $4,907 | +$3,392 | +69.1% |
| Weather | 18 | 8–10 | $4,569 | +$2,195 | +48.0% |
| Other | 15 | 8–7 | $3,598 | -$172.10 | -4.8% |
| Politics | 10 | 5–5 | $2,150 | -$1,131 | -52.6% |
| Technology | 11 | 7–4 | $1,579 | -$90.83 | -5.8% |
| Crypto | 8 | 6–2 | $1,488 | +$1,259 | +84.6% |
Performance by sportsbook
| Sportsbook | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| FanDuel | 180 | 94–76–6 | $54,891 | +$4,042 | +7.8% |
| Caesars | 167 | 82–75–8 | $44,676 | -$739.06 | -1.8% |
| BetMGM | 159 | 67–84–6 | $44,010 | -$1,713 | -4.1% |
| DraftKings | 155 | 77–67–8 | $43,644 | +$339.42 | +0.8% |
| Kalshi | 93 | 55–38 | $26,027 | +$11,126 | +42.7% |
Performance by bet type
| Bet type | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Player Prop | 168 | 85–71–8 | $52,089 | +$112.56 | +0.2% |
| Contract | 93 | 55–38 | $26,027 | +$11,126 | +42.7% |
| Spread | 104 | 62–37–3 | $25,242 | +$4,477 | +19.3% |
| Parlay | 66 | 9–55–2 | $20,240 | -$4,631 | -26.9% |
| Team Prop | 56 | 29–26–1 | $18,400 | -$6,548 | -35.8% |
| Future | 56 | 30–21–3 | $18,282 | +$6,327 | +37.1% |
| Game Prop | 58 | 37–19–1 | $16,394 | +$5,857 | +39.6% |
| Moneyline | 57 | 29–21–5 | $15,127 | +$1,062 | +7.4% |
| Total | 50 | 30–18–2 | $12,552 | -$3,133 | -26.4% |
| Same Game Parlay | 46 | 9–34–3 | $8,895 | -$1,595 | -18.5% |
Performance by market
| Market | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 104 | 62–37–3 | $25,242 | +$4,477 | +19.3% |
| Parlay | 66 | 9–55–2 | $20,240 | -$4,631 | -26.9% |
| Team Prop | 56 | 29–26–1 | $18,400 | -$6,548 | -35.8% |
| Future | 56 | 30–21–3 | $18,282 | +$6,327 | +37.1% |
| Game Prop | 58 | 37–19–1 | $16,394 | +$5,857 | +39.6% |
| Receptions | 42 | 21–19–1 | $15,541 | +$1,623 | +11.5% |
| Moneyline | 57 | 29–21–5 | $15,127 | +$1,062 | +7.4% |
| Total | 50 | 30–18–2 | $12,552 | -$3,133 | -26.4% |
| Strikeouts | 31 | 20–9–1 | $9,495 | +$3,443 | +36.6% |
| Same Game Parlay | 46 | 9–34–3 | $8,895 | -$1,595 | -18.5% |
| Points | 28 | 13–11–2 | $8,710 | -$725.79 | -8.3% |
| Rebounds | 26 | 9–16–1 | $7,674 | -$3,189 | -42.6% |
Performance by odds range
Segments defined on American odds.
| Odds range | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Favorite (-300 or shorter) | 38 | 28–9 | $10,473 | -$677.33 | -6.7% |
| Favorite (-299 to -151) | 135 | 102–29–4 | $37,003 | +$2,099 | +5.9% |
| Moderate Favorite (-150 to -101) | 157 | 86–58–8 | $45,739 | +$2,104 | +4.8% |
| Near Even (-100 to +100) | 6 | 4–2 | $1,515 | -$183.02 | -13.4% |
| Moderate Underdog (+101 to +150) | 146 | 87–51–6 | $43,702 | +$15,815 | +37.7% |
| Underdog (+151 to +299) | 129 | 45–76–6 | $36,406 | -$6,720 | -19.3% |
| Longshot (+300 or longer) | 143 | 23–115–4 | $38,409 | +$617.82 | +1.8% |
Performance by stake size
| Stake tier | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| $0 – $25 | 10 | 6–3–1 | $239 | +$207.92 | +87.0% |
| $25 – $50 | 89 | 45–41–2 | $3,437 | +$933.60 | +28.2% |
| $50 – $100 | 141 | 77–58–5 | $10,712 | +$1,859 | +18.1% |
| $100 – $250 | 241 | 117–109–11 | $38,665 | +$5,374 | +14.8% |
| $250 – $500 | 134 | 66–60–5 | $48,054 | +$1,200 | +2.6% |
| $500+ | 139 | 64–69–4 | $112,142 | +$3,480 | +3.3% |
Favorite vs underdog
| Side | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Underdog | 418 | 155–242–16 | $118,517 | +$9,713 | +8.7% |
| Favorite | 331 | 217–96–12 | $93,300 | +$3,609 | +4.1% |
| Even | 5 | 3–2 | $1,430 | -$267.00 | -20.9% |
Pregame vs live
| Placement | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregame | 654 | 321–300–25 | $183,193 | +$11,385 | +6.5% |
| Live | 100 | 54–40–3 | $30,055 | +$1,671 | +6.1% |
Straight vs parlay
| Structure | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight | 642 | 357–251–23 | $184,113 | +$19,281 | +11.0% |
| Parlay | 112 | 18–89–5 | $29,135 | -$6,226 | -24.1% |
Player props
| League | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 28 | 13–13–2 | $11,025 | +$309.23 | +2.9% |
| NBA | 29 | 16–8–3 | $10,113 | +$1,846 | +18.3% |
| NHL | 28 | 17–11 | $8,141 | -$2,186 | -28.7% |
| Tennis | 19 | 8–11 | $7,184 | +$351.95 | +5.5% |
| College Basketball | 20 | 11–8–1 | $6,465 | +$602.34 | +9.3% |
| College Football | 26 | 11–13–2 | $5,400 | -$722.67 | -13.5% |
| MLB | 18 | 9–7 | $3,761 | -$88.32 | -2.5% |
Performance by day of week
| Day | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 110 | 49–56–3 | $33,138 | -$6,246 | -19.5% |
| Monday | 98 | 44–50–4 | $26,774 | -$3,375 | -12.8% |
| Tuesday | 122 | 66–49–2 | $30,412 | +$7,472 | +25.9% |
| Wednesday | 110 | 60–45–5 | $30,512 | +$10,424 | +35.2% |
| Thursday | 106 | 56–49–1 | $29,344 | -$3,529 | -12.9% |
| Friday | 107 | 55–47–3 | $32,020 | +$7,545 | +26.7% |
| Saturday | 101 | 45–44–10 | $31,046 | +$764.16 | +2.6% |
Performance by time of day
| Window | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Late Night (12a – 6a) | 266 | 140–116–6 | $72,474 | +$16,517 | +24.2% |
| Evening (5p – 10p) | 227 | 105–107–11 | $68,170 | -$10,301 | -15.9% |
| Afternoon (12p – 5p) | 169 | 80–77–9 | $48,813 | +$5,398 | +11.8% |
| Night (10p – 12a) | 92 | 50–40–2 | $23,791 | +$1,442 | +6.3% |
Performance by month
| Month | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 45 | 20–22–3 | $12,634 | +$1,126 | +9.5% |
| 2025-09 | 57 | 27–29–1 | $19,762 | -$4,455 | -24.7% |
| 2025-10 | 60 | 36–22–2 | $16,093 | +$11,922 | +78.1% |
| 2025-11 | 57 | 27–26–4 | $13,412 | -$1,113 | -8.9% |
| 2025-12 | 58 | 20–34–2 | $17,949 | -$1,372 | -8.1% |
| 2026-01 | 62 | 29–30–1 | $17,927 | -$3,805 | -22.0% |
| 2026-02 | 51 | 26–23–1 | $14,483 | +$809.94 | +5.9% |
| 2026-03 | 61 | 30–27–2 | $16,871 | -$1,598 | -9.7% |
| 2026-04 | 56 | 26–26–4 | $15,551 | +$5,193 | +36.2% |
| 2026-05 | 58 | 33–22–1 | $13,839 | -$1,124 | -8.5% |
| 2026-06 | 57 | 29–23–3 | $16,042 | +$2,117 | +13.2% |
| 2026-07 | 60 | 30–28–2 | $17,154 | +$3,835 | +24.6% |
| 2026-08 | 57 | 32–23–2 | $17,313 | +$834.25 | +5.1% |
| 2026-09 | 15 | 10–5 | $4,218 | +$685.40 | +16.3% |
Performance by tag
| Tag | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Twitter Pick | 43 | 21–18 | $10,678 | +$177.60 | +1.8% |
| Model | 56 | 26–27 | $15,663 | +$3,265 | +21.0% |
| Experiment | 41 | 20–20 | $11,798 | -$692.84 | -5.9% |
| My Pick | 38 | 20–17 | $10,423 | +$5,242 | +66.0% |
| Promo | 70 | 34–30 | $20,764 | +$7,637 | +82.7% |
| Hedge | 38 | 20–15 | $9,748 | -$755.79 | -8.1% |
| Sharp | 40 | 21–18 | $12,040 | +$2,607 | +23.1% |
