Dashboard
1Y range·ALL ACCOUNTS·ALL SPORTSDEMO DATA
Net P&L
+$11,755
+6.40% ROI|+$3,998 last 30 days
Total wagered
$192,552
Net P&L
+$11,755
ROI
+6.40%
Win rate
52.8%
Wagers
689
Avg wager
$279.47
Performance by sport
| League | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 92 | 48–38–4 | $27,469 | -$94.44 | -0.4% |
| NBA | 88 | 42–39–5 | $26,754 | -$2,800 | -11.0% |
| Tennis | 85 | 41–42–2 | $26,510 | +$6,045 | +24.7% |
| MLB | 87 | 37–45–1 | $25,831 | -$4,183 | -17.0% |
| NHL | 90 | 48–37–2 | $25,225 | +$1,634 | +7.2% |
| College Basketball | 74 | 37–32–5 | $18,924 | +$1,218 | +6.6% |
| College Football | 90 | 44–40–6 | $18,494 | -$925.91 | -5.1% |
| Sports | 11 | 8–3 | $6,974 | +$4,944 | +70.9% |
| Economics | 16 | 9–7 | $4,305 | +$3,284 | +76.3% |
| Weather | 17 | 8–9 | $4,260 | +$2,508 | +58.9% |
| Other | 14 | 8–6 | $3,476 | -$48.74 | -1.4% |
| Politics | 9 | 5–4 | $1,615 | -$589.46 | -36.5% |
| Technology | 9 | 5–4 | $1,377 | -$327.53 | -23.8% |
| Crypto | 7 | 5–2 | $1,338 | +$1,092 | +81.6% |
Insights
Patterns hidden inside your wagering history.
Structure
Strong sample · 589Straight wagers
+$20,054 · +12.5% ROI
Odds range
Strong sample · 131Moderate Underdog (+101 to +150)
+$12,818 · +33.8% ROI
Odds range
Strong sample · 118Underdog (+151 to +299)
-$9,422 · -29.4% ROI
Structure
Strong sample · 100Parlays
-$8,299 · -36.2% ROI
P&L calendar
Each square is one day of settled results.
Loss No wagers Profit
Performance by sportsbook
| Sportsbook | Wagers | Record | Wagered | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| FanDuel | 165 | 84–71–6 | $48,219 | -$390.43 | -0.8% |
| BetMGM | 147 | 63–76–6 | $41,723 | -$1,388 | -3.5% |
| DraftKings | 144 | 75–59–7 | $40,611 | +$2,629 | +6.7% |
| Caesars | 150 | 75–67–6 | $38,654 | +$41.84 | +0.1% |
| Kalshi | 83 | 48–35 | $23,345 | +$10,862 | +46.5% |
